| அ.தி.மு.க. | 147 |
| தே.மு.தி.க. | 28 |
| மா.கம்யூனிஸ்ட | 10 |
| இ.கம்யூனிஸ்ட் | 9 |
| மனிதநேயமக்கள் கட்சி | 2 |
| புதிய தமிழகம் | 2 |
| சமத்துவ மக்கள் கட்சி | 2 |
| இந்திய குடியரசு கட்சி | 1 |
| பா.பி. | 1 |
| கொ.இ.பே | 1 |
| அ.தி.மு.க.+ கூட்டணி மொத்தம் | 203 |
| தி.மு.க. | 23 |
| காங்கிரஸ் | 5 |
| பா.ம.க. | 3 |
| விடுதலை சிறுத்தைகள் | 0 |
| கொ.நா.மு.கழகம் | 0 |
| இ.யூ. முஸ்லீம் லீக் | 0 |
| மூ.மு.க | 0 |
| பெ.ம.க | 0 |
| தி.மு.க.+ கூட்டணி மொத்தம் | 31 |
No comments:
Post a Comment